Orgány a členská základňa ZMOZ
Regionálne združenie ZMO Záhorie
.
Predseda regionálneho združenia:
Ing., Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica
tel: 034/ 651 4102
fax: 034/ 657 4058
e-mail: primator@senica.sk
Podpredseda:
PhDr. Zdenko Čambal PhD.
Ing. Richard Nimsch
Tajomník:
Ing. Bc. Peter Pobuda
.
Rada ZMO:
- Ing. Blažková Dana
- PhDr. Čambal Zdenko PhD.
- Čermáková Anna
- Ing. Čobrda Miloš
- Ing. Mgr. Džačovský Martin
- Emrich Anton
- Mgr. Jahodka Martin
- Ing. Kocúr Vladimír
- Mgr. Luptáková Oľga
- PaedDr. Melišová Slavomíra
- Ing. Nimsch Richard
- Mgr. Novisedlák Peter MBA
- Mgr. Švaral Peter
- Ing. Uhliarik Ondrej
- Mgr. Žúrková Dana
.
Kontrolná komisia:
Ing. Oľga Procházková – predseda
Mgr. Iveta Matúšová
Bc. Ing. Martin Rybecký
.
Predsedovia Klubov primátorov a starostov:
Okres Malacky:
Ing. Richard Nimsch starosta Veľké Leváre
Tel: 034/ 2023107
Mobil: 0918 785 134
e-mail: starosta@levare.sk
Okres Senica:
PaedDr. Slavomíra Melišová
starostka Dojč
Tel: 034/653 61 22
Mobil: +421 911 534 974
e-mail: obec@dojc.sk
Okres Skalica:
PhDr. Zdenko Čambal, PhD.
primátor mesta Holíč
Tel.: 034/3210511
e-mail: primator@holic.sk
.
Počet členov združenia: 77 členov
.
Zoznam členov združenia
| 1. | Bílkove Humence | ||||||||
| SE | Rastislav Nemečkay | ||||||||
| Obecný úrad Bílkove Humence 169 | |||||||||
| 908 77 Bílkove Humece | |||||||||
| 2. | Borinka | ||||||||
| MA | Miroslav Paulen | ||||||||
| Obecný úrad Borinka | |||||||||
| 900 35 Borinka | |||||||||
| 3. | Borský Mikuláš | ||||||||
| SE | Róbert Macek | ||||||||
| Obecný úrad Smuha 1 | |||||||||
| 908 77 Borský Mikuláš | |||||||||
| 4. | Borský Svätý Jur | ||||||||
| SE | Juraj Smolár | ||||||||
| Obecný úrad Štepničky 690 | |||||||||
| 908 79 Borský Svätý Jur | |||||||||
| 5. | Brodské | ||||||||
| SI | Vladimír Kocúr | ||||||||
| Obecný úrad Brodské, Školská ulica 1030/2 | |||||||||
| 908 85 Brodské | |||||||||
| 6. | Cerová | ||||||||
| SE | Ján Čerešník | ||||||||
| Obecný úrad Cerová 104 | |||||||||
| 906 33 Cerová | |||||||||
| 7. | Čáry | ||||||||
| SE | Martin Královič | ||||||||
| Obecný úrad, M. Kollára 53 | |||||||||
| 908 34 Čáry | |||||||||
| 8. | Častkov | ||||||||
| SE | Eva Černeková | ||||||||
| Obecný úrad Častkov 35 | |||||||||
| 906 04 Rohov | |||||||||
| 9. | Dojč | ||||||||
| SE | Slavomíra Melišová | ||||||||
| Obecný úrad Dojč 125 | |||||||||
| 906 02 Dojč | |||||||||
| 10. | Dubovce | ||||||||
| SI | Filip Tokoš | ||||||||
| Obecný úrad Dubovce 175 | |||||||||
| 908 62 Dubovce pri Skalici | |||||||||
| 11. | Gajary | ||||||||
| MA | Martin Rybecký | ||||||||
| Obecný úrad Gajary | |||||||||
| 900 61 Gajary | |||||||||
| 12. | Gbely | ||||||||
| SI | Martin Jahodka | ||||||||
| Mestský úrad Gbely, Námestie slobody 1261 | |||||||||
| 908 45 Gbely | |||||||||
| 13. | Hlboké | ||||||||
| SE | Miloš Čobrda | ||||||||
| Obecný úrad Hlboké 114 | |||||||||
| 906 31 Hlboké pri Senici | |||||||||
| 14. | Holíč | ||||||||
| SI | Zdenko Čambal | ||||||||
| Mestský úrad, Bratislavská 5 | |||||||||
| 908 51 Holíč | |||||||||
| 15. | Hradište pod Vrátnom | ||||||||
| SE | Lukáš Piroha | ||||||||
| Obecný úrad Hradište pod Vrátnom 80 | |||||||||
| 906 12 Hradište pod Vrátnom | |||||||||
| 16. | Chropov | ||||||||
| SI | Renáta Zdražilová | ||||||||
| Obecný úrad Chropov 132 | |||||||||
| 908 64 Chropov | |||||||||
| 17. | Jablonica | ||||||||
| SE | Silvester Nestarec | ||||||||
| Obecný úrad Jablonica, Trnavská 801 | |||||||||
| 906 32 Jablonica | |||||||||
| 18. | Jablonové | ||||||||
| MA | Ondrej Uhliarik | ||||||||
| Obecný úrad Jablonové | |||||||||
| 900 54 Jablonové | |||||||||
| 19. | Jakubov | ||||||||
| MA | Peter Gajdár | ||||||||
| Obecný úrad Jakubov | |||||||||
| 900 63 Jakubov | |||||||||
| 20. | Kátov | ||||||||
| SI | Ivana Chrenková | ||||||||
| Obecný úrad Kátov 41 | |||||||||
| 908 49 Kátov | |||||||||
| 21. | Kopčany | ||||||||
| SI | Dušan Dubecký | ||||||||
| Obecný úrad Kollárova 318 | |||||||||
| 908 48 Kopčany | |||||||||
| 22. | Kostolište | ||||||||
| MA | Hubert Danihel | ||||||||
| Obecný úrad Kostolište | |||||||||
| 900 62 Kostolište | |||||||||
| 23. | Koválov | ||||||||
| SE | Vladimír Labaš | ||||||||
| Obecný úrad Koválov 216 | |||||||||
| 906 03 Smrdáky | |||||||||
| 24. | Koválovec | ||||||||
| SI | Patrik Renováček | ||||||||
| Obecný úrad Koválovec 53 | |||||||||
| 908 63 Koválovec | |||||||||
| 25. | Kuchyňa | ||||||||
| MA | Miroslava Fraňová | ||||||||
| Obecný úrad Kuchyňa | |||||||||
| 900 53 Kuchyňa | |||||||||
| 26. | Kuklov | ||||||||
| SE | Peter Mráz | ||||||||
| Obecný úrad Kuklov 203 | |||||||||
| 908 78 Kuklov | |||||||||
| 27. | Kúty | ||||||||
| SE | Branislav Vávra | ||||||||
| Obecný úrad Kúty, Námestie radlinského 981 | |||||||||
| 908 01 Kúty | |||||||||
| 28. | Láb | ||||||||
| MA | Štefan Fogl | ||||||||
| Obecný úrad Láb | |||||||||
| 900 67 Láb | |||||||||
| 29. | Lakšárska Nová Ves | ||||||||
| SE | Oľga Procházková | ||||||||
| Obecný úrad Lakšárska Nová Ves 90 | |||||||||
| 908 76 Lakšárska Nová Ves | |||||||||
| 30. | Letničie | ||||||||
| SI | Juraj Júnoš | ||||||||
| Obecný úrad Letničie 35 | |||||||||
| 908 44 Petrova Ves | |||||||||
| 31. | Lopašov | ||||||||
| SI | Marián Bederka | ||||||||
| Obecný úrad Lopašov 80 | |||||||||
| 908 63 Radošovce | |||||||||
| 32. | Lozorno | ||||||||
| MA | Ľuboš Tvrdoň | ||||||||
| Obecný úrad Lozorno | |||||||||
| 900 55 Lozorno | |||||||||
| 33. | Mariánka | ||||||||
| MA | Zuzana Iváková | ||||||||
| Obecný úrad Marianka | |||||||||
| Školská 32 | |||||||||
| 900 33 Marianka | |||||||||
| 34. | Malé Leváre | ||||||||
| MA | Adrian Pernecký | ||||||||
| Obecný úrad Malé Leváre 177 | |||||||||
| 908 74 Malé Leváre | |||||||||
| 35. | Mokrý Háj | ||||||||
| SI | David Schiller | ||||||||
| Obecný úrad Mokrý Háj 6 | |||||||||
| 908 65 Mokrý Háj | |||||||||
| 36. | Moravský Svätý Ján | ||||||||
| SE | Anton Emrich | ||||||||
| Obecný úrad Moravský Svätý Ján 803 | |||||||||
| 908 71 Moravský Svätý Ján | |||||||||
| 37. | Oreské | ||||||||
| SI | Ondrej Mikuš | ||||||||
| Obecný úrad Oreské 7 | |||||||||
| 908 63 Radošovce | |||||||||
| 38. | Osuské | ||||||||
| SE | Anton Fiala | ||||||||
| Obecný úrad Osuské, E. Lehotského 38 | |||||||||
| 906 12 Hradište pod Vrátnom | |||||||||
| 39. | Pernek | ||||||||
| MA | Martin Ledník | ||||||||
| Obecný úrad Pernek | |||||||||
| 900 53 Pernek | |||||||||
| 40. | Petrova Ves | ||||||||
| SI | Štefan Beňa | ||||||||
| Obecný úrad Petrova Ves 53 | |||||||||
| 908 44 Petrova Ves | |||||||||
| 41. | Plavecké Podhradie | ||||||||
| MA | Július Papák | ||||||||
| Obecný úrad Plavecké Podhradie | |||||||||
| 906 36 Plavecké Podhradie | |||||||||
| 42. | Plavecký Mikuláš | ||||||||
| MA | Emília Balúchová | ||||||||
| Obecný úrad Plavecký Mikuláš | |||||||||
| 906 35 Plavecký Mikuláš | |||||||||
| 43. | Plavecký Peter | ||||||||
| SE | Jozefína Bartoňová | ||||||||
| Obecný úrad Plavecký Peter 137 | |||||||||
| 906 35 Plavecký Peter | |||||||||
| 44. | Plavecký Štvrtok | ||||||||
| MA | Radoslav Benkovič | ||||||||
| Obecný úrad Plavecký Štvrtok | |||||||||
| 900 68 Plavecký Štvrtok | |||||||||
| 45. | Podbranč | ||||||||
| SE | Milan Kadlíček | ||||||||
| Obecný úrad Podbranč 219 | |||||||||
| 906 41 Podbranč | |||||||||
| 46. | Popudinské Močidlany | ||||||||
| SI | Dana Žúrková | ||||||||
| Obecný úrad Popudinské Močidlany | |||||||||
| 908 61 Popudinské Močidlany | |||||||||
| 47. | Prietrž | ||||||||
| SE | Dana Blažková | ||||||||
| Obecný úrad Prietrž 126 | |||||||||
| 906 11 Prietrž | |||||||||
| 48. | Prietržka | ||||||||
| SI | Peter Flamík | ||||||||
| Obecný úrad Prietržka 57 | |||||||||
| 908 49 Prietržka | |||||||||
| 49. | Prievaly | ||||||||
| SE | Jana Petrášová | ||||||||
| Obecný úrad Prievaly 189 | |||||||||
| 906 34 Prievaly | |||||||||
| 50. | Radimov | ||||||||
| SI | Kristína Biskupičová | ||||||||
| Obecný úrad Radimov 44 | |||||||||
| 908 47 Radimov | |||||||||
| 51. | Radošovce | ||||||||
| SI | Iveta Matúšová | ||||||||
| Obecný úrad Radošovce 188 | |||||||||
| 908 63 Radošovce | |||||||||
| 52. | Rohov | ||||||||
| SE | Ján Kadič | ||||||||
| Obecný úrad Rohov 75 | |||||||||
| 906 75 Rohov | |||||||||
| 53. | Rohožník | ||||||||
| MA | Peter Švaral | ||||||||
| Obecný úrad Rohožník | |||||||||
| 906 38 Rohožník | |||||||||
| 54. | Rovensko | ||||||||
| SE | Marián Nemec | ||||||||
| Obecný úrad Rovensko 146 | |||||||||
| 905 01 Rovensko | |||||||||
| 55. | Rybky | ||||||||
| SE | Alena Huttová | ||||||||
| Obecný úrad Rybky 110 | |||||||||
| 906 04 Rybky | |||||||||
| 56. | Sekule | ||||||||
| SE | Adrián Krajčír | ||||||||
| Obecný úrad Sekule 570 | |||||||||
| 908 80 Sekule | |||||||||
| 57. | Senica | ||||||||
| SE | Martin Džačovský | ||||||||
| Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56 | |||||||||
| 905 01 Senica | |||||||||
| 58. | Skalica | ||||||||
| SI | Oľga Luptáková | ||||||||
| Mestský úrad, Námestie Slobody 10 | |||||||||
| 909 01 Skalica | |||||||||
| 59. | Smolinské | ||||||||
| SE | Vladimír Smolinský | ||||||||
| Obecný úrad Smolinské 334 | |||||||||
| 908 42 Smolinské | |||||||||
| 60. | Smrdáky | ||||||||
| SE | Ingrid Tripšanská | ||||||||
| Obecný úrad Smrdáky 181 | |||||||||
| 906 03 Smrdáky | |||||||||
| 61. | Sobotište | ||||||||
| SE | Vladimír Jan Kružík | ||||||||
| Obecný úrad Sobotište 11 | |||||||||
| 906 05 Sobotište | |||||||||
| 62. | Sološnica | ||||||||
| MA | Anna Čermáková | ||||||||
| Obecný úrad Sološnica | |||||||||
| 906 37 Sološnica | |||||||||
| 63. | Studienka | ||||||||
| MA | Ivona Hlavenková | ||||||||
| Obecný úrad Studienka | |||||||||
| 908 75 Studienka | |||||||||
| 64. | Stupava | ||||||||
| MA | Peter Novisedlák | ||||||||
| Mestský úrad Stupava, Hlavná 24/1 | |||||||||
| 900 31 Stupava | |||||||||
| 65. | Suchohrad | ||||||||
| MA | Jozef Temer | ||||||||
| Obecný úrad Suchohrad | |||||||||
| 900 64 Suchohrad | |||||||||
| 66. | Šajdíkove Humence | ||||||||
| SE | Pavol Burda | ||||||||
| Obecný úrad č. 48 | |||||||||
| 906 07 Šajdíkove Humence | |||||||||
| 67. | Šaštín-Stráže | ||||||||
| SE | Radovan Prstek | ||||||||
| Mestský úrad Šaštín-Stráže, Alej 549 | |||||||||
| 908 41 Šaští-Stráže | |||||||||
| 68. | Štefanov | ||||||||
| SE | František Chudý | ||||||||
| Obecný úrad Štefanov 347 | |||||||||
| 906 45 Štefanov | |||||||||
| 69. | Trnovec | ||||||||
| SI | Štefan Jaroš | ||||||||
| Obecný úrad Trnovec 66 | |||||||||
| 908 51 Holíč | |||||||||
| 70. | Unín | ||||||||
| SI | Jakub Vanek | ||||||||
| Obecný úrad Unín 332 | |||||||||
| 908 46 Unín | |||||||||
| 71. | Veľké Leváre | ||||||||
| MA | Richard Nimsch | ||||||||
| Obecný úrad Veľké Leváre, Štefánikova 747 | |||||||||
| 908 73 Veľké Leváre | |||||||||
| 72. | VO Záhorie | ||||||||
| MA | Pavol Škrha | ||||||||
| prednosta, Záhorie, vojenský obvod | |||||||||
| 901 01 Malacky | |||||||||
| 73. | Vrádište | ||||||||
| SI | Peter Danajka | ||||||||
| Obecný úrad Vrádište 136 | |||||||||
| 908 49 Vrádište | |||||||||
| 74. | Vysoká pri Morave | ||||||||
| MA | Andrej Dvoran | ||||||||
| Obecný úrad Vysoká pri Morave | |||||||||
| 900 66 Vysoká pri Morave | |||||||||
| 75. | Záhorská Ves | ||||||||
| MA | Boris Šimkovič | ||||||||
| Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 129 | |||||||||
| 900 65 Záhorská Ves | |||||||||
| 76. | Závod | ||||||||
| MA | Radomír Ševeček | ||||||||
| Obecný úrad Závod | |||||||||
| 908 72 Závod | |||||||||
| 77. | Zohor | ||||||||
| MA | Martin Zálesňák | ||||||||
| Obecný úrad Zohor, Dolná 46 | |||||||||
| 900 51 Zohor | |||||||||
